Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Beschreibung: Bilder usw. hinzufügen
https://gw.geneanet.org/uwehalle_w?n=scabell&oc=0&p=uwe
Treffer 1921 bis 1940 von 3618 » Alle Berichte
«Zurück «1 ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... 181» Vorwärts»
| # | Vollständiger Name | Personen-Kennung |
|---|---|---|
| 1921 | HEITSCH M. | I1923 |
| 1922 | HEITSCH C. | I1924 |
| 1923 | HEITSCH A. | I1925 |
| 1924 | ANLAUF Marianne | I1926 |
| 1925 | HEITSCH M. | I1927 |
| 1926 | HEITSCH P. | I1928 |
| 1927 | MICHAELIS Willi | I1929 |
| 1928 | NAUMANN H.H. | I1930 |
| 1929 | NAUMANN H.M. | I1931 |
| 1930 | GERHARDT Erich Wolfgang | I1932 |
| 1931 | GERHARDT J.C. | I1933 |
| 1932 | SANZENBACHER-LEMME Marie Else | I1934 |
| 1933 | MENGEL Marie Luise | I1935 |
| 1934 | MENGEL Peter Friedrich Karl Hubertus | I1936 |
| 1935 | MENGEL Peter Jörg Rüdiger Richard | I1937 |
| 1936 | Dr. med. LOHMANN Max | I1938 |
| 1937 | MENGEL P.L. | I1939 |
| 1938 | LOHMANN Richard Ernst | I1940 |
| 1939 | LOHMANN Louise Charlotte | I1941 |
| 1940 | LOHMANN Marianne | I1942 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.