Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Beschreibung: Bilder usw. hinzufügen
https://gw.geneanet.org/uwehalle_w?n=scabell&oc=0&p=uwe
Treffer 1881 bis 1900 von 3618 » Alle Berichte
«Zurück «1 ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... 181» Vorwärts»
| # | Vollständiger Name | Personen-Kennung |
|---|---|---|
| 1881 | PFENDER Gottfried | I1883 |
| 1882 | PFENDER G.H.K.M. | I1884 |
| 1883 | PFENDER C.M.E. | I1885 |
| 1884 | PFENDER J.M. | I1886 |
| 1885 | ANGERMEIER Hans | I1887 |
| 1886 | ANGERMEIER V.M.R. | I1888 |
| 1887 | PANK Alfrede Martina Erna | I1889 |
| 1888 | BLÜMNER C. | I1890 |
| 1889 | BLÜMNER E.G. | I1891 |
| 1890 | Dr. phil. WIEDER Joachim | I1892 |
| 1891 | GÖTZ Marie | I1893 |
| 1892 | RATH H-W | I1894 |
| 1893 | RATH J. | I1895 |
| 1894 | KUTSCHERA Dorothea | I1896 |
| 1895 | LUCAS H. | I1897 |
| 1896 | FUHLBRÜCK VN | I1898 |
| 1897 | BEHMER K.A. | I1899 |
| 1898 | SIEG M. | I1900 |
| 1899 | OBER Elisabeth | I1901 |
| 1900 | HÜSER A.W. | I1902 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.