Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Beschreibung: Bilder usw. hinzufügen
https://gw.geneanet.org/uwehalle_w?n=scabell&oc=0&p=uwe
Treffer 1861 bis 1880 von 3618 » Alle Berichte
«Zurück «1 ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... 181» Vorwärts»
| # | Vollständiger Name | Personen-Kennung |
|---|---|---|
| 1861 | KLEFFEL Anna | I1863 |
| 1862 | SIEG Alice Clementine Adelheid Marie | I1864 |
| 1863 | SIEG Hans Erich | I1865 |
| 1864 | KONANZ Clara | I1866 |
| 1865 | SCHACHT Marie | I1867 |
| 1866 | HUMBERT-DROS (BERDRAU, BERTRAMS) Marie Catherine | I1868 |
| 1867 | SCHACHT Luise | I1869 |
| 1868 | MAYER Anton | I1870 |
| 1869 | HAEHNELT Willfried | I1871 |
| 1870 | HAEHNELT Jutta | I1872 |
| 1871 | PLASS Kurt Otto Moritz | I1873 |
| 1872 | KASCHEL Henni | I1874 |
| 1873 | SIEG Emmi Elisabeth | I1875 |
| 1874 | SIEG Hans Eberhard | I1876 |
| 1875 | SIEG K.H. | I1877 |
| 1876 | UHDE Heinrich | I1878 |
| 1877 | TRETTAU Karl Heinz | I1879 |
| 1878 | TRETTAU-BAUMBACH P. | I1880 |
| 1879 | BAUMBACH Wolfgang | I1881 |
| 1880 | BAUMBACH S. | I1882 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.