Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Beschreibung: Bilder usw. hinzufügen
https://gw.geneanet.org/uwehalle_w?n=scabell&oc=0&p=uwe
Treffer 1841 bis 1860 von 3618 » Alle Berichte
«Zurück «1 ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... 181» Vorwärts»
| # | Vollständiger Name | Personen-Kennung |
|---|---|---|
| 1841 | GERICKE Richard | I1843 |
| 1842 | MASURKE Alexander | I1844 |
| 1843 | MASURKE K. | I1845 |
| 1844 | GRÖNKE Karl | I1846 |
| 1845 | GRÖNKE K. | I1847 |
| 1846 | GRÖNKE U. | I1848 |
| 1847 | MACHMER Heinrich | I1849 |
| 1848 | MACHMER L. | I1850 |
| 1849 | MACHMER P. | I1851 |
| 1850 | FEHLAN Elly | I1852 |
| 1851 | HAEHNELT Ruth | I1853 |
| 1852 | HAEHNELT Felicitas | I1854 |
| 1853 | BRANDT Waldemar | I1855 |
| 1854 | BRANDT Udo | I1856 |
| 1855 | GEHRMANN Hildegard | I1857 |
| 1856 | KAUFFMANN Ida Johanna Concordia | I1858 |
| 1857 | SCHILLING Heinrich | I1859 |
| 1858 | SCHILLING Marie | I1860 |
| 1859 | von RICHTHOFEN Hermann | I1861 |
| 1860 | BOENISCH Magdalene | I1862 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.