Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Beschreibung: Bilder usw. hinzufügen
https://gw.geneanet.org/uwehalle_w?n=scabell&oc=0&p=uwe
Treffer 1621 bis 1640 von 3618 » Alle Berichte
«Zurück «1 ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... 181» Vorwärts»
| # | Vollständiger Name | Personen-Kennung |
|---|---|---|
| 1621 | BRACK Anna | I1623 |
| 1622 | SIEG Johanna | I1624 |
| 1623 | KRÜGER Elisabeth | I1625 |
| 1624 | SIEG Karl Albrecht | I1626 |
| 1625 | KUNTZE Henriette | I1627 |
| 1626 | SIEG Ursula | I1628 |
| 1627 | SIEG Karl Albrecht | I1629 |
| 1628 | BRENDLER Hermann | I1630 |
| 1629 | BRENDLER Alice | I1631 |
| 1630 | BRENDLER Hermann | I1632 |
| 1631 | BRENDLER Marie Luise | I1633 |
| 1632 | Dr. WITTE Friedrich | I1634 |
| 1633 | WITTE Luise | I1635 |
| 1634 | Dr. phil. Dr. med. h. c. WITTE Friedrich Carl | I1636 |
| 1635 | WITTE Annemarie | I1637 |
| 1636 | WITTE Richard | I1638 |
| 1637 | HAGEMANN Julie | I1639 |
| 1638 | SCHACHT Ernst | I1640 |
| 1639 | Dr. phil. SCHACHT Walter | I1641 |
| 1640 | ROSENGARTEN Herta | I1642 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.