Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Beschreibung: Bilder usw. hinzufügen
https://gw.geneanet.org/uwehalle_w?n=scabell&oc=0&p=uwe
Treffer 1541 bis 1560 von 3618 » Alle Berichte
«Zurück «1 ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... 181» Vorwärts»
| # | Vollständiger Name | Personen-Kennung |
|---|---|---|
| 1541 | PETERS Max | I1543 |
| 1542 | PETERS Martha | I1544 |
| 1543 | TÜRKE VN | I1545 |
| 1544 | WAGENF Louise | I1546 |
| 1545 | SIEG Hugo | I1547 |
| 1546 | SIEG Richard | I1548 |
| 1547 | SIEG Hermine | I1549 |
| 1548 | SIEG Karl | I1550 |
| 1549 | SIEG Max | I1551 |
| 1550 | SIEG Ernst | I1552 |
| 1551 | GILLING VN | I1553 |
| 1552 | SIEG Alice | I1554 |
| 1553 | SIEG Karl | I1555 |
| 1554 | SIEG Rudolph | I1556 |
| 1555 | SIEG Louise | I1557 |
| 1556 | KUX Adolph | I1558 |
| 1557 | Dr. med. h. c. Dr. phil. SCHACHT Carl Julius Eduard | I1559 |
| 1558 | SCHACHT Anna | I1560 |
| 1559 | Dr. phil. SCHACHT Carl | I1561 |
| 1560 | SCHACHT Gustav | I1562 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.