Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Beschreibung: Bilder usw. hinzufügen
https://gw.geneanet.org/uwehalle_w?n=scabell&oc=0&p=uwe
Treffer 1521 bis 1540 von 3618 » Alle Berichte
«Zurück «1 ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... 181» Vorwärts»
| # | Vollständiger Name | Personen-Kennung |
|---|---|---|
| 1521 | MÜLLER Louis | I1523 |
| 1522 | MÜLLER Luise | I1524 |
| 1523 | MÜLLER Marie | I1525 |
| 1524 | CUNOW Eduard | I1526 |
| 1525 | CUNOW Gustav | I1527 |
| 1526 | Dr. med. CUNOW Eduard | I1528 |
| 1527 | CUNOW Waldemar | I1529 |
| 1528 | SIEG Alexander | I1530 |
| 1529 | von LOGA Adelheid | I1531 |
| 1530 | SIEG Bertha | I1532 |
| 1531 | SIEG Stephan | I1533 |
| 1532 | SIEG Adelheid | I1534 |
| 1533 | SIEG Gustav Johann Louis | I1535 |
| 1534 | SIEG Alexander Hermann | I1536 |
| 1535 | SIEG Carl Johann | I1537 |
| 1536 | SIEG Julius Ernst | I1538 |
| 1537 | SIEG Martha Desideria | I1539 |
| 1538 | Excellenz von SIEG Max Hermann Johann Ferdinand | I1540 |
| 1539 | PETERS Wilhelm | I1541 |
| 1540 | PETERS Franz | I1542 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.